Salı, Aralık 10

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 22 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

22 Kasım 2023 Çarşamba günü meydana gelecek depreme ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip edilecek. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremlerin listesini an be an güncelliyor. Birçok kişi bu konuyu internette öğreniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 22 Kasım 2023 Çarşamba günü paylaştığı son deprem listesine haberimizden ulaşabilirsiniz…

SON DEPREM LİSTESİ! (22 KASIM 2023)

2023.11.22 13:28:40 37.4193 36.7072 5.3 -.- 1.4 -.- ÖZTÜRK-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.22 11:53:17 37.9920 37.6205 8.6 -.- 2.0 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
22.11.2023 11:44:02 38.2465 37.3513 2.1 -.- 1.8 -.- IRONCRAFT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.22 11:21:28 38.7820 27.7923 18.7 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHİSAR (MANİSA) İlköğretim
2023.11.22 10:56:48 37.1715 37.2482 0.0 -.- 1.2 -.- BOYNO-ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.11.22 10:30:52 38.2462 37.7422 9.0 -.- 2.0 -.- CEVİRME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
22.11.2023 10:07:02 37.8838 36.2017 9.6 -.- 1.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
22.11.2023 09:59:40 38.0917 37.4538 9.2 -.- 1.7 -.- SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
22.11.2023 09:38:16 37.8253 36.2392 17.5 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
22.11.2023 09:07:21 38.0040 36.3708 5.0 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
22.11.2023 09:04:01 40.7975 30.8815 17.4 -.- 1.3 -.- YEŞİLYAYLA-GÜMÜŞOVA (DÜZCE) İlköğretim
22.11.2023 08:33:56 39.3700 28.2545 13.2 -.- 3.5 -.- DURASILAR-BIGADICO (BALIKESİR) İlköğretim
22.11.2023 07:56:27 37.9175 36.2770 2.4 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
22.11.2023 07:48:31 37.9690 36.3127 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.22 07:32:36 38.5402 37.5077 5.0 -.- 1.6 -.- DARENDE (MALATYA) İlköğretim
22.11.2023 06:49:35 37.0957 29.1653 5.0 -.- 1.5 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENİZLİ) İlköğretim
22.11.2023 06:27:28 38.2473 37.0945 2.4 -.- 1.3 -.- İZGİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
22.11.2023 06:24:07 36.5165 28.3883 7.4 -.- 1.4 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.11.22 06:09:04 38.3047 38.8570 5.0 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.11.22 06:05:54 38.3928 37.7172 5.0 -.- 2.1 -.- GÜNEŞLİ-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.11.22 06:00:24 37.1387 28.4742 5.0 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUĞLA) İlköğretim
22.11.2023 05:59:13 38.3178 38.8445 5.0 -.- 1.8 -.- GÜNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.11.22 05:44:35 37.1592 28.0877 11.2 -.- 1.2 -.- CIRPI-(MUĞLA) İlköğretim
2023.11.22 05:34:39 37.3728 36.8120 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILENIS-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
22.11.2023 05:29:11 36.7098 29.1227 18.5 -.- 1.9 -.- ÇİFTLİK-FETHİYE (MUĞLA) İlköğretim
22.11.2023 05:15:48 37.9868 36.3948 4.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.22 05:06:34 40.7007 27.4275 10.9 -.- 2.0 -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.11.22 04:34:46 38.2517 37.7128 2.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAĞI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.11.22 04:30:43 37.2972 37.0930 5.2 -.- 1.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.22 04:16:47 37.8875 36.6525 3.9 -.- 2.6 -.- TEKİR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
22.11.2023 03:49:40 36.8063 36.4643 5.0 -.- 2.7 -.- KARAFAKILI-HASSA ÜSTÜN (HATAY) İlköğretim
2023.11.22 03:39:42 35.5283 26.8678 5,0 -.- 3,6 3,4 AKDENİZ İlköğretim
2023.11.22 03:26:43 37.5238 37.0873 5.0 -.- 2.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.22 03:06:02 37.9168 36.6838 9.1 -.- 1.2 -.- TEKİR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.22 02:54:28 38.1207 38.6510 3.3 -.- 2.4 -.- UÇYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
22.11.2023 02:53:45 38.1127 37.6322 5.0 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.22 02:49:29 37.1153 36.0625 12.2 -.- 1.4 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlköğretim
2023.11.22 02:28:24 38.0552 38.3690 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCAK-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.11.22 02:19:45 38.0005 36.3192 5.0 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.22 02:10:51 38.3465 38.2103 5.0 -.- 1.6 -.- TOPSOĞUT-(MALATYA) İlköğretim
22.11.2023 01:24:39 39.0167 41.0510 8.3 -.- 1.6 -.- GÖKSU-SOLHAN (BİNGÖL) İlköğretim
2023.11.22 01:21:25 38.2893 37.7415 5.7 -.- 1.6 -.- CEVİRME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.11.22 00:38:23 36.3560 36.2367 5.2 -.- 1.3 -.- PASAKÖY-(HATAY) İlköğretim
2023.11.22 00:18:45 39.1602 29.0118 6.5 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SİMAV (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.11.22 00:15:43 38.6032 40.8423 2.1 -.- 1.9 -.- SAGGOZE-GENÇ (BİNGÖL) İlköğretim

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Günün önemli manşetleri
ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Korku yaşandı!  Barda buluştularKorku yaşandı! Barda buluştular
Stratejik iletişimin önemli aktörleri İstanbul'da buluşacakStratejik iletişimin önemli aktörleri İstanbul’da buluşacak
İsrail'den açıklama: İsrail’den açıklama: “Yarın başlıyor”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

romabet güncel giriş betgar güncel giriş
gaziantep escort